2019年5月の太陽光発電

太陽光発電

使用量は80kWhで 2,489円の支払い。

発電量は292kWhで 14,016円の収入。

14,016 – 2,489 = 11,527 となりました♪

過去分にご興味のある方は以下(↓)でご確認ください。

使用電気(kWh) 金額(円) 売電(kWh) 金額(円) 太陽光発電収入
-支払電気代
2010/08 123 2810 81 3888 1078
2010/09 95 2343 289 13872 11529
2010/10 80 2088 175 8400 6312
2010/11 94 2295 204 9792 7497
2010/12 118 2673 158 7584 4911
2011/01 216 4705 212 10176 5471
2011/02 150 3305 198 9504 6199
2011/03 127 2832 272 13056 10224
2011/04 93 2273 348 16704 14431
2011/05 86 1985 303 14544 12559
2011/06 75 2023 226 10848 8825
2011/07 86 2239 302 14496 12257
2011/08 87 2286 265 12720 10434
2011/09 94 2438 254 12192 9754
2011/10 83 2265 210 10080 7815
2011/11 101 2604 199 9552 6948
2011/12 132 3230 150 7200 3970
2012/01 208 4976 203 9744 4768
2012/02 158 3816 202 9696 5880
2012/03 103 2641 261 12528 9887
2012/04 71 2064 297 14256 12192
2012/05 79 2209 346 16608 14399
2012/06 66 1985 281 13488 11503
2012/07 80 2268 274 13152 10884
2012/08 80 2306 325 15600 13294
2012/09 84 2416 270 12960 10544
2012/10 84 2409 263 12624 10215
2012/11 84 2395 206 9888 7493
2012/12 152 3897 148 7104 3207
2013/01 189 4788 175 8400 3612
2013/02 164 4117 226 10848 6731
2013/03 79 2249 312 14976 12727
2013/04 69 2093 359 17232 15139
2013/05 64 2045 361 17328 15283
2013/06 63 2062 237 11376 9314
2013/07 77 2379 289 13872 11493
2013/08 79 2437 294 14112 11675
2013/09 78 2423 279 13392 10969
2013/10 76 2381 186 8928 6547
2013/11 75 2345 198 9504 7159
2013/12 119 3250 157 7536 4286
2014/01 181 4902 212 10176 5274
2014/02 181 4918 100 4800 -118
2014/03 105 2983 261 12528 9545
2014/04 63 2129 338 16224 14095
2014/05 61 2186 348 16704 14518
2014/06 63 2238 256 12288 10050
2014/07 84 2715 287 13776 11061
2014/08 90 2842 210 10080 7238
2014/09 81 2627 265 12720 10093
2014/10 76 2500 208 9984 7484
2014/11 75 2472 177 8496 6024
2014/12 121 3505 124 5952 2447
2015/01 162 4706 186 8928 4222
2015/02 149 4362 210 10080 5718
2015/03 89 2835 260 12480 9645
2015/04 79 2589 281 13488 10899
2015/05 62 2204 321 15408 13204
2015/06 71 2343 288 13824 11481
2015/07 81 2476 231 11088 8612
2015/08 95 2699 254 12192 9493
2015/09 94 2610 209 10032 7422
2015/10 76 2253 251 12048 9795
2015/11 87 2476 161 7728 5252
2015/12 95 2632 138 6624 3992
2016/01 178 4595 145 6960 2365
2016/02 158 4043 234 11232 7189
2016/03 98 2621 278 13344 10723
2016/04 71 2082 276 13248 11166
2016/05 74 2149 329 15792 13643
2016/06 72 2076 251 12048 9972
2016/07 100 2539 252 12096 9557
2016/08 120 2840 241 11568 8728
2016/09 104 2540 166 7968 5428
2016/10 79 2116 178 8544 6428
2016/11 96 2411 186 8928 6517
2016/12 123 2904 145 6960 4056
2017/01 188 4455 204 9792 5337
2017/02 154 3690 223 10704 7014
2017/03 118 2880 289 13872 10992
2017/04 68 2021 277 13296 11275
2017/05 75 2204 327 15696 13492
2017/06 66 2047 288 13824 11777
2017/07 130 3336 235 11280 7944
2017/08 136 3503 188 9024 5521
2017/09 85 2425 228 10944 8519
2017/10 91 2539 148 7104 4565
2017/11 90 2509 198 9504 6995
2017/12 145 3713 157 7536 3823
2018/01 203 5194 166 7968 2774
2018/02 176 4517 217 10416 5899
2018/03 95 2623 270 12960 10337
2018/04 70 2160 289 13872 11712
2018/05 79 2377 331 15888 13511
2018/06 75 2308 241 11568 9260
2018/07 151 4056 207 9936 5880
2018/08 162 4374 184 8832 4458
2018/09 102 2900 148 7104 4204
2018/10 89 2659 188 9024 6365
2018/11 87 2639 190 9120 6481
2018/12 117 3298 142 6816 3518
2019/01 183 5178 215 10320 5142
2019/02 146 4177 210 10080 5903
2019/03 110 3224 250 12000 8776
2019/04 78 2499 302 14496 11997
2019/05 80 2489 292 14016 11527

コメント